| MOQ: | 1 Set |
| standard packaging: | kasus kayu |
| Delivery period: | 45 hari |
| payment method: | L / C, L / C, T / T, Western Union |
Sistem Ukiran CTS Cerdas
Dengan menggunakan teknologi Mesin Laser UV-FINATM, emulsi sensitif, teknologi ukiran pada dasarnya sama dengan teknologi tradisional, meningkatkan presisi dan efisiensi.
Karakteristik
Suasana
Gambar, Pemisahan Warna, Proses Output
Keuntungan
Daya rendah: 1.5
Tidak ada bahan habis pakai: Tidak memerlukan film, tinta, lilin
Biaya rendah: fungsi emulsi sensitif pada dasarnya sama dengan tradisional, harganya juga pada dasarnya sama.
Keuntungan Kompetitif:
Kontras
| Peralatan | bahan konsumsi | kualitas | kecepatan | biaya | Biaya pemeliharaan | Biaya komprehensif |
| Image-setter | Film | Lebih tinggi | Perlahan | Paling tinggi | Rendah | Paling tinggi |
| Wasjet | Lilin | Sedang | Sedang | Lebih tinggi | Lebih tinggi | Lebih tinggi |
| Inkjet | Tinta | Sedang | Sedang | Sedang | Sedang | Rendah |
|
CO2 Ukiran Laser |
Tidak ada | Paling tinggi | Rendah | Rendah | Paling tinggi | Paling tinggi |
| Ukiran laser UV | Tidak ada | Paling tinggi | Cepat | Rendah | Rendah | Rendah |
| MOQ: | 1 Set |
| standard packaging: | kasus kayu |
| Delivery period: | 45 hari |
| payment method: | L / C, L / C, T / T, Western Union |
Sistem Ukiran CTS Cerdas
Dengan menggunakan teknologi Mesin Laser UV-FINATM, emulsi sensitif, teknologi ukiran pada dasarnya sama dengan teknologi tradisional, meningkatkan presisi dan efisiensi.
Karakteristik
Suasana
Gambar, Pemisahan Warna, Proses Output
Keuntungan
Daya rendah: 1.5
Tidak ada bahan habis pakai: Tidak memerlukan film, tinta, lilin
Biaya rendah: fungsi emulsi sensitif pada dasarnya sama dengan tradisional, harganya juga pada dasarnya sama.
Keuntungan Kompetitif:
Kontras
| Peralatan | bahan konsumsi | kualitas | kecepatan | biaya | Biaya pemeliharaan | Biaya komprehensif |
| Image-setter | Film | Lebih tinggi | Perlahan | Paling tinggi | Rendah | Paling tinggi |
| Wasjet | Lilin | Sedang | Sedang | Lebih tinggi | Lebih tinggi | Lebih tinggi |
| Inkjet | Tinta | Sedang | Sedang | Sedang | Sedang | Rendah |
|
CO2 Ukiran Laser |
Tidak ada | Paling tinggi | Rendah | Rendah | Paling tinggi | Paling tinggi |
| Ukiran laser UV | Tidak ada | Paling tinggi | Cepat | Rendah | Rendah | Rendah |